Classificação do Mundial de Pilotos após 12 de 19 corridas: | |||||
Posição | Piloto | País | Equipe | Pontos | Vitórias |
1 | Sebastian Vettel | ALE | RBR-Renault | 259 | 7 |
2 | Mark Webber | AUS | RBR-Renault | 167 | 0 |
3 | Fernando Alonso | ESP | Ferrari | 157 | 1 |
4 | Jenson Button | ING | McLaren-Mercedes | 149 | 2 |
5 | Lewis Hamilton | ING | McLaren-Mercedes | 146 | 2 |
6 | Felipe Massa | BRA | Ferrari | 74 | 0 |
7 | Nico Rosberg | ALE | Mercedes | 56 | 0 |
8 | Michael Schumacher | ALE | Mercedes | 42 | 0 |
9 | Vitaly Petrov | RUS | Renault-Lotus | 34 | 0 |
10 | Nick Heidfeld | ALE | Renault-Lotus | 34 | 0 |
11 | Kamui Kobayashi | JAP | Sauber-Ferrari | 27 | 0 |
12 | Adrian Sutil | ALE | Force India-Mercedes | 24 | 0 |
13 | Sebastien Buemi | SUI | STR-Ferrari | 12 | 0 |
14 | Jaime Alguersuari | ESP | STR-Ferrari | 10 | 0 |
15 | Paul di Resta | ESC | Force India-Mercedes | 8 | 0 |
16 | Sergio Pérez | MEX | Sauber-Ferrari | 8 | 0 |
17 | Rubens Barrichello | BRA | Williams-Cosworth | 4 | 0 |
18 | Pastor Maldonado | VEN | Williams-Cosworth | 0 | 0 |
19 | Pedro de la Rosa | ESP | Sauber-Ferrari | 0 | 0 |
20 | Jarno Trulli | ITA | Lotus-Renault | 0 | 0 |
21 | Vitantonio Liuzzi | ITA | Hispania-Cosworth | 0 | 0 |
22 | Jerome D'Ambrosio | BEL | MVR-Cosworth | 0 | 0 |
23 | Heikki Kovalainen | FIN | Lotus-Renault | 0 | 0 |
24 | Bruno Senna | BRA | Renault-Lotus | 0 | 0 |
25 | Timo Glock | ALE | MVR-Cosworth | 0 | 0 |
26 | Narain Karthikeyan | IND | Hispania-Cosworth | 0 | 0 |
27 | Daniel Ricciardo | AUS | Hispania-Cosworth | 0 | 0 |
28 | Karun Chandhok | IND | Lotus-Renault | 0 | 0 |
Por GLOBOESPORTE.COM Spa-Francorchamps, Bélgica
Nenhum comentário:
Postar um comentário